Chevrolet Aveo Lacetti Nubira Optra AVEO T250 Sauerstoffsensor OZA629-W2
Produktdetails:
Herkunftsort: | Anhui, China |
Markenname: | RMOS |
Modellnummer: | OZA629-W2 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 20 Stück |
---|---|
Preis: | $6.89/pieces 20-99 pieces |
Verpackung Informationen: | Bubble Bag + Karton + Palette |
Lieferzeit: | 3 Tage für Musterbestellungen; 3 Wochen für regelmäßige Bestellungen und Massenbestellungen |
Zahlungsbedingungen: | 30% Anzahlung + 70% Rückzahlung vor dem Versand |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück/Stück pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Modell: | Die Kommission ist der Auffassung, dass die in den Erwägungsgründen 1 und 2 aufgeführten Maßnahmen n | Motor: | 1.8, 1.6, 1,4 16V, 1.4, 1,6 Flüssiggas, 1.8, 2,0 16V, 2,0 i, 2,0 i 4WD, 3,0 i V6 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2005-2011, 2005-2011, 2003-, 1992-1998, 1999-2006, 1991-1998, 2006-2007, 2003-2008 Die Kommission is | OE Nein.: | 96418965 |
Einbau von Fahrzeugen: | Mazda, Ford USA, Chevrolet | Gewährleistung: | 1 Jahre |
Typ: | Sauerstoffsensor | Fahrzeugmarke: | Überprüfen Sie Produktdetails |
Anpassungsmöglichkeit: | Direktanpassung | Kabel: | 4 |
Kabellänge: | 400 Millimeter | Farbe: | Genau wie auf dem Bild. |
Qualität: | OE | Prüfung: | 100% getestet |
Paket: | Bubble Bag + Kartenbox | Kundenbetreuung: | 24 Stunden im Netz |
Mindestbestellmenge: | 50 Stück | Zolldienst: | Unterstützung |
Hafen: | Ningbo/Taicang/Shanghai/Guangzhou |
Produkt-Beschreibung
OE-Referenz
Chevrolet | 96418965 | ||
Daewoo | 96418965 |
Fahrzeugmodell
Autohersteller | Modell | Reihe | Datum | Motor | Position |
Chevrolet | Aveo T200 | 1.4 | 05.03-05.08 | F14D3 | Vorne |
1.4 16 V | 05.03-05.08 | F14D3 | Vorne | ||
Aveo T250 | 1.4 | 03.05 bis 12.07 | F14D3 | Vorne | |
1.4 16 V | 06.06-05.08 | L14 ((85CUL4) | Vorne | ||
Lacetti | 1.4 | 03.05-03.13 | F14D3 | Vorne | |
1.4 Flüssiggas | 01.05 bis 12.12 | L14 ((85CUL4) | Vorne | ||
1.4 16 V | 03.05-03.13 | L14 ((85CUL4) | Vorne | ||
1.6 | 03.05- | LXT | Vorne | ||
1.6 Flüssiggas | 06.09-12.11 | F16D3 | Vorne | ||
1.8 | 08.05 bis 12.09 | LDA | Vorne | ||
1.8 | 03.05 bis 12.09 | LDA | Vorne | ||
1.8 | 08.05 bis 12.11 | F18D3 | Vorne | ||
1.8 | 03.05- | T18SED | Vorne | ||
Nubira | 1.4 | 01.05 bis 12.07 | F14D3 | Vorne | |
1.4 | 01.06 bis 12.08 | L14 ((85CUL4) | Vorne | ||
1.6 | 03.05 bis 12.11 | F16D3 | Vorne | ||
1.6 Flüssiggas | 07.05 bis 12.10 | LXT L44(96CUL4) | Vorne | ||
1.8 | 08.05 bis 12.11 | F18D3 | Vorne | ||
1.8 | 03.05 bis 12.09 | T18SED | Vorne | ||
Optra | 1.6 | 08.03 bis 12.08 | LXT | Vorne | |
1.6 | 08.03 bis 12.08 | LXT L44(96CUL4) | Vorne | ||
1.8 | 08.03 bis 12.09 | LDA | Vorne | ||
1.8 | 08.03 bis 12.08 | LDA | Vorne | ||
Daewoo | Kalos Klas | 1.4 16 V | 04.03- | F14D3 | Vorne |
Lacetti-Klan | 1.4 | 06.02-12.04 | F14D3 | Vorne | |
1.4 | 02.04- | F14D3 | Vorne | ||
1.6 | 01.06- | F16D3 | Vorne | ||
1.8 | 01.06- | T18SED | Vorne | ||
Nubira J200 | 1.4 | 10.03 bis 12.04 | F14D3 | Vorne | |
1.6 | 07.03- | F16D3 | Vorne | ||
1.8 | 07.03- | T18SED | Vorne | ||
Prüfungen
Über unsere Fabrik




Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?