LS21004 Sauerstoffsensor OZA603-W1 96410280 / 96443420 für Chevrolet Epica / Daewoo Tosca
Produktdetails:
Herkunftsort: | Anhui, China |
Markenname: | RMOS |
Modellnummer: | OZA603-W1 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 20 Stück |
---|---|
Preis: | $6.89/pieces 20-99 pieces |
Verpackung Informationen: | Bubble Bag + Karton + Palette |
Lieferzeit: | 3 Tage für Musterbestellungen; 3 Wochen für regelmäßige Bestellungen und Massenbestellungen |
Zahlungsbedingungen: | 30% Anzahlung + 70% Rückzahlung vor dem Versand |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück/Stück pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Modell: | EPICA, Tosca | Jahr: | 2006 bis 2011 |
---|---|---|---|
Motor: | 2.5, 2.0, 2,0 XT, 2,5 Executive | OE Nein.: | 96 410 280, 96 410 280 |
Einbau von Fahrzeugen: | Daewoo, Chevrolet und so weiter. | Referenznummer: | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Rates |
Gewährleistung: | 1 Jahre | Typ: | Sauerstoffsensor |
Fahrzeugmarke: | Überprüfen Sie Produktdetails | Anpassungsmöglichkeit: | Direktanpassung |
Kabel: | 4 | Kabellänge: | 400 Millimeter |
Farbe: | Genau wie auf dem Bild. | Qualität: | OE |
Prüfung: | 100% getestet | Paket: | Bubble Bag + Kartenbox |
Kundenbetreuung: | 24 Stunden im Netz | Mindestbestellmenge: | 50 Stück |
Zolldienst: | Unterstützung | Hafen: | Ningbo/Taicang/Shanghai/Guangzhou |
Produkt-Beschreibung
OE-Referenz
Chevrolet | 96 410 280 | 96 443 420 | |
Daewoo | 96 410 280 | 96 443 420 |
Fahrzeugmodell
Autohersteller | Modell | Reihe | Datum | Motor | Position |
Chevrolet | Epica | 2.0 | 06.06 bis 12.11 | X20D1 | Rücken |
2.0 Flüssiggas | 04.07 bis 12.10 | LBM, LF3 ((121CUL6) | Rücken | ||
2.5 | 06.06 bis 12.11 | X25D1 | |||
2.5 | 09.03 bis 12.06 | LF4 ((152CUL6) | |||
Hyundai | Coupe RD | 1.6 i 16V | 08.00-01.02 | G4ED-G | Vorderseite/Hinterseite |
1.6 16 V | 03.98-04.02 | G4GR | Vorne | ||
2.0 16V | 03.01-04.02 | G4DF | Rücken | ||
2.0 16V | 08.96-04.02 | G4DF | Vorderseite/Hinterseite | ||
2.0 | 08.99-01.02 | G4DF | Rücken | ||
Lantra II J-2 | 1.6 i | G4GR | |||
1.6 16 V | G4GR | ||||
1.8 16 V | G4GM | ||||
1.9 D | 2DN | ||||
2.0 | G4JPE | ||||
2.0 16V | G4GF |
Prüfungen
Über unsere Fabrik




Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?